車両No.206251 日野 デュトロ パッカー車(塵芥車)

日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像1
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像2
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像3
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像4
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像5
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像6
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像7
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像8
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像9
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像10
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像11
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像12
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像13
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像14
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像15
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像16
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像17
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像18
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像19
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像20
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像1
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像2
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像3
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像4
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像5
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像6
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像7
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像8
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像9
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像10
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像11
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像12
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像13
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像14
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像15
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像16
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像17
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像18
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像19
日野 デュトロ  パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25|画像20
SALE

税込価格338.8万円

形状
パッカー車(塵芥車)
メーカー
日野
年式
H25(2013年)
サイズ
小型
モデル
デュトロ
走行
26万km
形状
パッカー車(塵芥車)
サイズ
メーカー
日野
モデル
デュトロ
年式
H25(2013年)
走行
26万km

メールでのお問合せ

お電話でのお問合せ

朝7時~夜9時まで営業中

車両No. 206251 をお伝え下さい!

TEL03-3642-5177
形状
パッカー車(塵芥車)
メーカー
日野
種類
年式
H25(2013年)
積載
2.95t
車検
抹消
シフト
MT6
排気量
4,000cc
駆動方式
4x2
サイズ
小型
モデル
デュトロ
荷寸(mm)
走行
26万km
低床/高床
型式
TKG-XZU700M
燃料
軽油
馬力
リサイクル
8,820円
架装
極東
形状
パッカー車(塵芥車)
サイズ
メーカー
日野
モデル
デュトロ
種類
年式
H25(2013年)
走行
26万km
積載
2.95t
荷寸(mm)
低床/高床
車検
抹消
型式
TKG-XZU700M
シフト
MT6
燃料
軽油
排気量
4,000cc
馬力
駆動方式
4x2
リサイクル
架装
極東
装備
プレス式
備考
架装(メーカー:極東 型式:GB59-27-S)
5.9立米 汚水タンク 連単&高圧縮切替SW付 排出:押し出し式 ターボ アドブルーなし バックカメラ
シャーシ錆 外装錆・傷
コメント
日野デュトロのパッカー車(塵芥車)で、積載2.95トンの小型車両です。2013年式で走行距離は259,088km、MTシフトの4x2駆動となっています。極東製のプレス式架装で、容量5.9立米の汚水タンクを備え、連単と高圧縮の切替スイッチ付きです。押し出し式の排出方式やターボエンジンが特徴で、バックカメラも装備されています。用途やご予算に合わせてご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
  1. B級車専科
  2. 車両検索
  3. パッカー車(塵芥車)
  4. パッカー車(塵芥車)・小型
  5. デュトロ
  6. 日野 デュトロ パッカー車(塵芥車) TKG-XZU700M H25