車両No.204830 三菱 キャンター 平ボディ 10尺

三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像1
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像2
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像3
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像4
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像5
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像6
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像7
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像8
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像9
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像10
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像11
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像12
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像13
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像14
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像15
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像16
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像17
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像18
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像19
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像20
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像1
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像2
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像3
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像4
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像5
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像6
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像7
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像8
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像9
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像10
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像11
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像12
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像13
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像14
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像15
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像16
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像17
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像18
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像19
三菱 キャンター  平ボディ  H18|画像20
SALE

税込価格253.0万円

形状
平ボディ
メーカー
三菱
年式
H18(2006年)
サイズ
小型
モデル
キャンター
走行
7.6万km
形状
平ボディ
サイズ
メーカー
三菱
モデル
キャンター
年式
H18(2006年)
走行
7.6万km

メールでのお問合せ

お電話でのお問合せ

朝7時~夜9時まで営業中

車両No. 204830 をお伝え下さい!

TEL03-3642-5177
形状
平ボディ
メーカー
三菱
種類
10尺
年式
H18(2006年)
積載
1.5t
車検
抹消
シフト
AT
排気量
3,000cc
駆動方式
4x2
サイズ
小型
モデル
キャンター
荷寸(mm)
3,120 x 1,600 x 380
走行
7.6万km
低床/高床
低床
型式
燃料
軽油
馬力
リサイクル
架装
形状
平ボディ
サイズ
メーカー
三菱
モデル
キャンター
種類
10尺
年式
H18(2006年)
走行
7.6万km
積載
1.5t
荷寸(mm)
3,120 x 1,600 x 380
低床/高床
低床
車検
抹消
型式
シフト
AT
燃料
軽油
排気量
3,000cc
馬力
駆動方式
4x2
リサイクル
架装
装備
備考
ETC
コメント
三菱キャンターの平ボディ10尺は、積載1.5トンの小型トラックで、低床設計により荷役のしやすさが特徴です。AT仕様で操作がしやすく、排気量3000ccのディーゼル車のため、多様な業務現場で活用されています。ETC搭載により高速道路の利用もスムーズです。走行距離は76000km、運搬業務を中心に根強い需要があります。お客様のビジネス拡大に貢献できる一台として、ぜひご検討ください。
  1. B級車専科
  2. 車両検索
  3. 平ボディ
  4. 平ボディ・小型
  5. キャンター
  6. 三菱 キャンター 平ボディ H18