車両No.211801 日野 レンジャー クレーン付き(ユニック) 標準

日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像1
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像2
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像3
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像4
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像5
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像6
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像7
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像8
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像9
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像10
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像11
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像12
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像13
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像14
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像15
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像16
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像17
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像18
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像19
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像20
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像1
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像2
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像3
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像4
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像5
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像6
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像7
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像8
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像9
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像10
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像11
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像12
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像13
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像14
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像15
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像16
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像17
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像18
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像19
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20|画像20
SALE

税込価格410.3万円

形状
クレーン付き(ユニック)
メーカー
日野
年式
H20(2008年)
サイズ
中型/増トン
モデル
レンジャー
走行
6.4万km
形状
クレーン付き(ユニック)
サイズ
メーカー
日野
モデル
レンジャー
年式
H20(2008年)
走行
6.4万km

メールでのお問合せ

お電話でのお問合せ

朝7時~夜9時まで営業中

車両No. 211801 をお伝え下さい!

TEL03-6222-9043
形状
クレーン付き(ユニック)
メーカー
日野
種類
標準
年式
H20(2008年)
積載
2.9t
車検
R9.4
シフト
MT6
排気量
6,400cc
駆動方式
4x2
サイズ
中型/増トン
モデル
レンジャー
荷寸(mm)
5,560 x 2,150 x 380
走行
6.4万km
低床/高床
高床
型式
BKG-FD7JLYA
燃料
軽油
馬力
210ps
リサイクル
10,810円
架装
タダノ
形状
クレーン付き(ユニック)
サイズ
メーカー
日野
モデル
レンジャー
種類
標準
年式
H20(2008年)
走行
6.4万km
積載
2.9t
荷寸(mm)
5,560 x 2,150 x 380
低床/高床
高床
車検
R9.4
型式
BKG-FD7JLYA
シフト
MT6
燃料
軽油
排気量
6,400cc
馬力
210ps
駆動方式
4x2
リサイクル
架装
タダノ
装備
ベッド 4段 ラジコン フックイン
備考
上物(メーカー:タダノ 型式:TM-ZR304) 4段ブーム 最大荷重:2.93t 地上高:98cm 床フック:4対 リーフサスペンション 車両総重量:7970kg E/G 型式:J07E ICターボ NOx・PM適合車 集中ドアロック エアバック エアコン ETC パワステ Wタイヤ パワーウィンドウ 電格ミラー ABS バックカメラ EZGO(坂道補助) タイヤサイズ(前後:225/90R17.5 127/125L)
コメント
この日野レンジャーは、最大積載量2.9トンの中型トラックで、タダノ製4段クレーンを搭載しています。ベッドやラジコン操作、バックカメラなどの装備が現場での使い勝手を高め、様々な荷役作業に対応可能です。走行距離は63,411kmで、高床仕様のため作業性と積載性のバランスがとれています。燃料は軽油で、MTシフトの4x2駆動です。用途やご予算に合わせてご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
  1. B級車専科
  2. 車両検索
  3. クレーン付き(ユニック)
  4. クレーン付き(ユニック)・中型/増トン
  5. レンジャー
  6. 日野 レンジャー クレーン付き(ユニック) BKG-FD7JLYA H20